公司熱線:
            13711926245
13113275793
100KW
				性能特點(diǎn) Performance Pharacteristics
				■缸體設(shè)計(jì)堅(jiān)固耐用,振動(dòng)小,噪音??;
				■四沖程,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),效率高;
				■使用壽命長(zhǎng),維修方便;
				■進(jìn)氣充分,強(qiáng)制水冷,熱輻射小,性能佳。
				環(huán)境要求 Environmental Requirements
				海拔高度(m):  ≤1000                      燃油標(biāo)準(zhǔn):     0#輕柴油
				大氣壓力(kPa):≥89.9                      機(jī)油標(biāo)準(zhǔn):     CF級(jí)/15W-40
				進(jìn)氣溫度(℃): ≤40                        水質(zhì)PH值:    6.5~8
				相對(duì)濕度:     ≤60%                       表面長(zhǎng)霉等級(jí):  ≤GB/T2423.16/2級(jí)
				抗地震強(qiáng)度:   水平加速度0.2g    垂直加速度0.1g
				發(fā)電機(jī)組參數(shù) Generating Set Parameters
				機(jī)組型號(hào):       KC100GF                  備用功率(KW):   100                  
				機(jī)組尺寸(mm):   2300×800×1300           LP7m噪聲(dB):   102
				機(jī)組重量(kg):   1500                     轉(zhuǎn) 速(r/min):   1500
				燃油耗(g/kw.h):216                      頻率(HZ):       50
				進(jìn)氣方式:       增壓,中冷               型式:            四沖程
				冷卻方式:       閉式水冷循環(huán)             機(jī)油油溫(℃):   ≤121
				恒負(fù)荷穩(wěn)態(tài)波動(dòng)率:±0.25%                 功率偏差:        ≦±5%
				瞬態(tài)電壓調(diào)整率:≤-15%/ +20%              穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率:≤±1%
				電壓穩(wěn)定時(shí)間:  ≤3sec                    電壓波動(dòng)率:    ≤0.5%
				電壓波形失真度:≤8%                      穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率:≤5%
				瞬態(tài)頻率調(diào)整率:≤-10%/+12%               頻率穩(wěn)定時(shí)間:  3sec
				頻率波動(dòng)率:    ≤1.5%
				電    壓:      400V/230V                 發(fā)電機(jī)效率:    ≥90%
				相    數(shù):      三相四線                  接    線:      Y型接法
				絕緣等級(jí):      H 級(jí)                      功率因素:      COSΦ=0.8滯后
				電話影響系數(shù):  TIF:<50                  電話諧波系數(shù):  THF:<2%
防護(hù)等級(jí): IP22



